مشخصات دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل HERO4 Black
ابعاد حسگر
1 2.3
اقلام همراه دوربین
قاب محافظ، درب قاب محافظ مشبک، باتری لیتیومی، پایه چسبی تخت و منحنی، گیره پایه با رها سازی سریع، بازوی سه نقطهای و کابل USB
باتری
lithium-ion 1160mAH 3.8V 4.4Wh
برند
gopro گوپرو
تراز سفیدی
نا مشخص
توضیحات فلاش
ندارد
توضیحات فیلم
4K با 30 فریم بر ثانیه، 2.7K با 50 فریم بر ثانیه، 1080p با 120 فریم بر ثانیه و 720p با 240 فریم بر ثانیه
توضیحات لرزشگیر تصویر
نا مشخص
توضیحات نور فیلم برداری
ندارد
حافظه داخلی دوربین
ندارد
حالت های تصویر برداری
H.264 - 3840 x 2160 - 30 fpsH.264 - 3840 x 2160 - 25 fps
H.264 - 3840 x 2160 - 24 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 50 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 48 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 30 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 25 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 24 fps
H.264 - 2704 x 2028 - 30 fps
H.264 - 2704 x 2028 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 80 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 60 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 50 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 48 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 30 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 24 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 120 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 90 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 80 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 48 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps
H.264 - 1280 x 960 - 120 fps
H.264 - 1280 x 960 - 60 fps
H.264 - 1280 x 960 - 50 fps
H.264 - 1280 x 720 - 120 fps
H.264 - 1280 x 720 - 60 fps
H.264 - 1280 x 720 - 50 fps
H.264 - 1280 x 720 - 30 fps
H.264 - 1280 x 720 - 25 fps
H.264 - 848 x 480 - 240 fps
H.264 - 3840 x 2160 - 24 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 50 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 48 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 30 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 25 fps
H.264 - 2704 x 1520 - 24 fps
H.264 - 2704 x 2028 - 30 fps
H.264 - 2704 x 2028 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 80 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 60 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 50 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 48 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 30 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1440 - 24 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 120 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 90 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 80 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 48 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps
H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps
H.264 - 1280 x 960 - 120 fps
H.264 - 1280 x 960 - 60 fps
H.264 - 1280 x 960 - 50 fps
H.264 - 1280 x 720 - 120 fps
H.264 - 1280 x 720 - 60 fps
H.264 - 1280 x 720 - 50 fps
H.264 - 1280 x 720 - 30 fps
H.264 - 1280 x 720 - 25 fps
H.264 - 848 x 480 - 240 fps
حداقل سرعت شاتر
30 ثانیه
دقت حسگر
12 مگاپیکسل
دقت موثر حسگر
12 مگاپیکسل
رزولوشن فیلم
4K
سایر مشخصات
دوربین ورزشی ضد آب تا عمق 40 متریفیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فیلمبرداری 2.7K با سرعت 50 فریم بر ثانیه
قابلیت افزودن میکروفون خارجی با استفاده از آداپتور مخصوص
قابلیت افزودن میکروفون خارجی با استفاده از آداپتور مخصوص
سایر مشخصات لنز
ندارد
شرکت سازنده لنز
نا مشخص
صدا
مونو
فرمت فیلم
H.264 codec .mp4 file format
گارانتی
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
محدوده دقت حسگر
6 تا 12 مگاپیکسل
محدوده دیافراگم
نا مشخص
مشخصات چشمی
ندارد
نوع ذخیره سازی
روی کارت حافظه
نوع نمایشگر
LCD Monochrome
وزن
152 گرم
کارت حافظه
microSD
کارت حافظه همراه دوربین
خیر
رنگ
-,-
نظرات کاربران 2 ( از 57 نظر )