پر بازدید ترین مقالات
هزینه گمرک گوشی مسافری و رجیستری + جدول کامل 1403 ...
کد اینترنت نامحدود همراه اول: چگونه اینترنت نامحدو...
بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (27 محص...
آموزش تغییر زمان در ساعت هوشمند در عرض چند ثانیه
آموزش طرز استفاده از اسکراب صورت و بدن برای داشتن ...
پر بحث ترین مقالات
هزینه گمرک گوشی مسافری و رجیستری + جدول کامل 1403 ...
کد اینترنت نامحدود همراه اول: چگونه اینترنت نامحدو...
بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (27 محص...
شارژ اضطراری ایرانسل : کد شارژ اضطراری ایرانسل + ...
بهترین گوشی های موبایل برای بازی کالاف دیوتی
دوربین | اندازه سنسور | مگاپیکسل (MP) | محدوده ISO | فوکوس خودکار (AF) |
Sony ZV-1 | 1 اینچی | 20.1 | 125-12800 | 315 نقطه فوکوس خودکار هیبریدی |
Canon EOS M50 Mark II | ~0.88×0.59 اینچ | 24.1 | 100-25600 (قابل افزایش تا 51200) | Dual Pixel AF (143 نقطه) |
Sony A6400 | ~0.92×0.61 اینچ | 24.2 | 100-32000 (قابل افزایش تا 102400) | 425 نقطه فوکوس خودکار هیبریدی |
Canon EOS R6 | ~1.41×0.94 اینچ | 20.1 | 100-102400 (قابل افزایش تا 204800) | Dual Pixel CMOS AF II (1053 نقطه) |
Panasonic Lumix GH5 | ~0.68×0.51 اینچ | 20.3 | 200-25600 | Contrast-based AF (225 نقطه) |
Fujifilm X-T4 | ~0.92×0.61 اینچ | 26.1 | 160-12800 (قابل افزایش تا 51200) | 425 نقطه فوکوس خودکار هیبریدی |
Nikon Z50 | ~0.92×0.62 اینچ | 20.9 | 100-51200 | 209 نقطه فوکوس خودکار هیبریدی |
GoPro HERO11 Black | 1/1.9 اینچ | 27 | 100-6400 | فوکوس ثابت |
Olympus OM-D E-M5 Mark III | ~0.68×0.51 اینچ | 20.4 | 200-25600 | Contrast-based AF (121 نقطه) |
Canon PowerShot G7 X Mark III | 1 اینچی | 20.1 | 125-12800 | فوکوس خودکار تشخیص کنتراست |
Sony ZV-E10 II | APS-C | 24 | 100-32000 | تشخیص فاز و تشخیص چهره |
Sony ZV-1 II | 1 اینچی | 20 | 100-12800 | تشخیص فاز و تشخیص چشم |
Sony α6700 | APS-C | 26 | 100-32000 | تشخیص فاز و تشخیص سوژه |
Sony ZV-E10 | APS-C | 24.2 | 100-32000 | تشخیص فاز و تشخیص چهره |
Canon EOS R50 | APS-C | 24.2 | 100-51200 | Dual Pixel AF با تشخیص چهره و چشم |
Nikon Z30 | APS-C | 20.9 | 100-51200 | تشخیص چهره و چشم |
Canon EOS M50 Mark II | APS-C | 24.1 | 100-25600 | Dual Pixel AF |
Panasonic Lumix DC-S5 | فول فریم | 24.2 | 100-51200 | تشخیص کنتراست و چشم |
FujiFilm X-S10 | APS-C | 26.1 | 160-12800 | تشخیص فاز و کنتراست |
DJI Pocket 2 | 1/1.7 اینچی | 16 | 100-6400 | تشخیص کنتراست |
GoPro Hero10 Black | 1/2.3 اینچی | 23 | 100-6400 | فوکوس ثابت |
Sony ZV-1F | 1 اینچی | 20 | 125-12800 | تشخیص چهره و فوکوس ثابت |
Panasonic LUMIX G100 | Micro Four Thirds | 20.3 | 200-25600 | تشخیص کنتراست و چهره |
Sony α6400 | APS-C | 24.2 | 100-32000 | تشخیص فاز و تشخیص چهره |
Canon EOS R10 | APS-C | 24.2 | 100-51200 | Dual Pixel AF با تشخیص سوژه و چشم |
مدل دوربین | سازگاری با لنز | تثبیتکننده تصویر (IS) | قابلیتهای ویدیویی | کاربردها |
Sony ZV-1 | E-mount | دیجیتال (SteadyShot) | 4K 30p، حالت آهسته، پروفایلهای تصویر | ویدیوبلاگینگ، عکاسی پرتره، عکاسی ماکرو |
Canon EOS M50 Mark II | EF-M | دیجیتال (Dual Pixel CMOS AF) | 4K 24p، حالت آهسته، قابلیت Vlog | ویدیوبلاگینگ، عکاسی پرتره، عکاسی منظره |
Sony A6400 | E-mount | دیجیتال (SteadyShot) | 4K 30p، حالت آهسته، پروفایلهای تصویر، Eye AF | عکاسی ویدیویی حرفهای، عکاسی پرتره، عکاسی ورزشی |
Canon EOS R6 | RF | دیجیتال (Dual Pixel CMOS AF) | 6K 30p، حالت آهسته، قابلیت Vlog، Dual Pixel CMOS AF برای ویدیو | عکاسی ویدیویی حرفهای، عکاسی خبری، عکاسی ورزشی |
Panasonic Lumix GH5 | Micro Four Thirds | دیجیتال و اپتیکال (Dual IS) | 4K 60p 10-bit، حالت آهسته، V-Log | فیلمبرداری حرفهای، عکاسی ویدیویی، عکاسی با نور کم |
Fujifilm X-T4 | X-mount | دیجیتال (IBIS) | 6.2K 30p، حالت آهسته، فیلمهای سینمایی | عکاسی ویدیویی حرفهای، عکاسی منظره، عکاسی مستند |
Nikon Z50 | Z-mount | دیجیتال (IBIS) | 4K UHD 30p، حالت آهسته، فیلمهای زمانگریز | عکاسی ویدیویی، عکاسی پرتره، عکاسی ماکرو |
GoPro HERO11 Black | GoPro | دیجیتال (HyperSmooth) | 5.3K 60fps، حالت آهسته، فیلمهای زمانگریز، حالت شب | اکشن کمرا، ویدیوبلاگینگ، عکاسی زیر آب |
Olympus OM-D E-M5 Mark III | Micro Four Thirds | دیجیتال و اپتیکال (Dual IS) | 4K 30p، حالت آهسته، فیلمهای زمانگریز | عکاسی ویدیویی، عکاسی منظره، عکاسی ماکرو |
Canon PowerShot G7 X Mark III | 1.0 اینچ | دیجیتال | 4K 30p، حالت آهسته، قابلیت Vlog | عکاسی ویدیویی کامپکت، ویدیوبلاگینگ، عکاسی سفر |
Sony ZV-E10 II | E-mount | ندارد (بسته به لنز) | 4K/30fps و 1080p/120fps | تولید محتوا، ولاگ |
Sony ZV-1 II | لنز ثابت | دیجیتال (فعال) | 4K/30fps و 1080p/120fps | ولاگ، تولید محتوا |
Sony α6700 | E-mount | داخلی (5 محور) | 4K/120fps و 10-bit 4:2:2 | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای |
Sony ZV-E10 | E-mount | ندارد (بسته به لنز) | 4K/30fps و 1080p/120fps | ولاگ، تولید محتوا |
Canon EOS R50 | لنزهای RF | لنزهای RF | 4K/30fps و 1080p/60fps | ولاگ، تولید محتوا، مبتدیان |
Nikon Z30 | Z-mount | دیجیتال | 4K/30fps و 1080p/120fps | ولاگ، تولید محتوا، استفاده خانگی |
Canon EOS M50 Mark II | لنزهای EF-M | دیجیتال | 4K/24fps (کروپدار) و 1080p/60fps | ولاگ، استفاده خانگی، مبتدیان |
Panasonic Lumix DC-S5 | L-mount | داخلی (5 محور) | 4K/60fps و 10-bit 4:2:2 | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، ویدیوهای سینمایی |
FujiFilm X-S10 | X-mount | داخلی (5 محور) | 4K/30fps و 1080p/240fps | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، ولاگ |
DJI Pocket 2 | لنز ثابت | داخلی (3 محوره گیمبال) | 4K/60fps | ولاگ، سفر، استفاده خانگی |
GoPro Hero10 Black | لنز ثابت | داخلی (HyperSmooth 4.0) | 5.3K/60fps و 4K/120fps | ورزشی، سفر، ماجراجویی |
Sony ZV-1F | لنز ثابت | دیجیتال (فعال) | 4K/30fps و 1080p/120fps | ولاگ، تولید محتوا |
Panasonic LUMIX G100 | لنزهای Micro Four Thirds | دیجیتال | 4K/30fps و 1080p/60fps | ولاگ، تولید محتوا، استفاده خانگی |
Sony α6400 | E-mount | ندارد (بسته به لنز) | 4K/30fps و 1080p/120fps | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، ولاگ |
Canon EOS R10 | لنزهای RF | دیجیتال | 4K/60fps و 1080p/120fps | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، تولید محتوا |
مدل دوربین | اندازه (تقریبی)به mm | وزن (تقریبی) به گرم g | آببندی و مقاومت در برابر آب و هوا | کاربردهای پیشنهادی |
Sony ZV-1 | 105x60x44 | 294 | خیر | تولید محتوا، ولاگ |
Canon EOS M50 Mark II | 116x88x59 | 387 | خیر | عکاسی و ویدیو خانگی، ولاگ |
Sony A6400 | 120x67x60 | 403 | خیر | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، ولاگ |
Canon EOS R6 | 138x98x88 | 680 | بله | عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، استفاده در شرایط مختلف |
Panasonic Lumix GH5 | 139x98x87 | 725 | بله | فیلمبرداری حرفهای، پروژههای سینمایی |
Fujifilm X-T4 | 135x93x64 | 607 | بله | عکاسی حرفهای، فیلمبرداری حرفهای |
Nikon Z50 | 127x94x60 | 450 | خیر | عکاسی و فیلمبرداری نیمهحرفهای |
GoPro HERO11 Black | 71x55x34 | 154 | بله (ضدآب تا 10 متر) | ورزشهای اکشن، استفاده در فضای باز و زیر آب |
Olympus OM-D E-M5 Mark III | 125x85x50 | 414 | بله | عکاسی و فیلمبرداری، استفاده در شرایط سخت |
Canon PowerShot G7 X Mark III | 105x60x41 | 304 | خیر | ولاگ، عکاسی و فیلمبرداری خانگی |
نام دوربین | عمر باتری (تعداد عکس) | جنس باتری | زمان فیلمبرداری با یکبار شارژ (4K) | کاربرد پیشنهادی |
Sony ZV-1 | 260 | NP-BX1 | حدود 45-60 دقیقه | مناسب برای تولید محتوای ویدیویی و ولاگ |
Canon EOS M50 Mark II | 305 | LP-E12 | حدود 60 دقیقه | مناسب برای عکاسی و تولید محتوا در سطوح متوسط |
Sony A6400 | 410 | NP-FW50 | حدود 70-80 دقیقه | مناسب برای عکاسان و فیلمبرداران نیمهحرفهای |
Canon EOS R6 | 510 | LP-E6NH | حدود 95 دقیقه | مناسب برای عکاسی حرفهای و فیلمبرداری طولانی |
Panasonic Lumix GH5 | 410 | DMW-BLF19 | حدود 120 دقیقه | مناسب برای فیلمبرداران حرفهای و تولید ویدیو |
Fujifilm X-T4 | 600 | NP-W235 | حدود 80-85 دقیقه | مناسب برای عکاسان و فیلمبرداران حرفهای |
Nikon Z50 | 320 | EN-EL25 | حدود 50-60 دقیقه | مناسب برای عکاسی و فیلمبرداری آماتور و نیمهحرفهای |
GoPro HERO11 Black | 1-2 ساعت (فیلمبرداری) | Enduro | 60-90 دقیقه | مناسب برای فیلمبرداری اکشن و فعالیتهای ورزشی |
Olympus OM-D E-M5 Mark III | 310 | BLS-50 | حدود 60 دقیقه | مناسب برای عکاسی و فیلمبرداری روزمره و سفر |
Canon PowerShot G7 X Mark III | 265 | NB-13L | حدود 45-50 دقیقه | مناسب برای ولاگرها و عکاسان سبک سفر و شهری |
ارسال دیدگاه