پر بازدید ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

تنظیم ساعت هوشمند: آموزش تنظیم اسمارت واچ اپل، سام...

آموزش طرز استفاده از اسکراب صورت و بدن برای داشتن ...
پر بحث ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

شارژ اضطراری ایرانسل: نحوه دریافت کد شارژ اضطراری...

بهترین گوشی تا 10 میلیون: معرفی 15مدل اقتصادی ( آپ...
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | ) Lithium-Ion / Lithium-Polymerبسته به منبع( |
| توان خروجی (Max) | 25 وات |
| ولتاژ خروجی | 5V / 9V در حالت فست شارژ |
| جریان خروجی | تا ~2.77 آمپر |
| درگاهها | 2 درگاه USB-C خروجی + 1 درگاه USB-C ورودی (یا ترکیبی ورودی/خروجی بسته به مدل |
| ابعاد | تقریباً 70 × 148 × 15.6 میلیمتر |
| وزن | حدود 210 گرم |
| فناوری شارژ سریع | USB Power Delivery (PD 3.0 / PPS) + Samsung Super Fast Charging) |
| کابل همراه | کابل USB-C به USB-C کوتاه (~ 20 سانتیمتر) |
| قابلیت شارژ همزمان دو دستگاه | بله — ۲ خروجی USB-C |
| نمایشگر وضعیت شارژ | نشانگر LED دارد . |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت Wh 37 |
| نوع باتری | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| تعداد پورتها | 3 پورت USB 2 × USB-A و 1 × USB-C ورودی/خروجی |
| ورودی (Input via USB-C) | 5 V / 3 A ; 9 V / 2 A حداکثر W 18 |
| خروجی (Output) | USB-A 1 & 2: 5 V/4.5 A یا 9 V/2 A یا 12 V/1.5 A تا 22.5 W هر پورت) USB-C: 5 V/3 A یا 9 V/2 A یا 12 V/1.5 A (تا W 18 |
| توان خروجی همزمان حداکثر | مجموع پورتها تا W 15 برای شارژ همزمان |
| فناوری شارژ سریع پشتیبانیشده | Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Power Delivery 3.0, MTK PE1.1, Samsung AFC, HUAWEI SCP & FCP, OPPO VOOC |
| ابعاد (L × W × H) | 100 × 50 × 25 میلیمتر |
| وزن | ~ 175 گرم |
| سازگاری با دستگاهها | گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتهای USB-C / USB-A (Android و iOS |
| پشتیبانی از شارژ چندگانه | امکان شارژ همزمان حداکثر ۳ دستگاه USB-A + USB-A + USB-C |
| محافظت ایمنی / مدارات محافظتی | حفاظت چندگانه (مثلاً جلوگیری از اتصال کوتاه، ولتاژ/جریان بیش از حد و گرما) |
| گارانتی | 1 سال (بسته به فروشنده) |

پاوربانک تسکو مدل TP 813 W یکی از بهترین گزینههای اقتصادی موجود در بازار ایران است که توانسته با قیمت مناسب، کیفیت بالا و ویژگیهای کاربردی، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. این مدل برای افرادی که به دنبال یک پاوربانک مقرونبهصرفه و در عین حال باکیفیت هستند، انتخابی ایدهآل محسوب میشود.
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری / جنس بدنه | لیتیوم-پلیمری / بدنه از ABS + PC |
| تعداد و نوع درگاهها | دو درگاه: 1 USB-A × و 1 USB-C× |
| ولتاژ / جریان ورودی (Input) | USB-C: 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A توان ورودی حداکثر 18 وات |
| ولتاژ / جریان خروجی (Output) | USB-A: 5V/3A · 9V/2A · 12V/1.5A USB-C: 5V/3A · 9V/2.22A · 12V/1.67A |
| توان خروجی کلی / حداکثر | تا 22.5 وات |
| ابعاد | 104 × 69 × 19 میلیمتر |
| وزن | 183.5 گرم |
| نمایشگر وضعیت شارژ | بله دارای LCD برای نمایش وضعیت باتری |
| پشتیبانی از شارژ سریع / استانداردها | پشتیبانی از PD 2.0/3.0 و PPS، همچنین QC 2.0/3.0، AFC، FCP |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | بله — دو خروجی USB (USB-A + USB-C) برای شارژ همزمان |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت Wh ≈ 37 ، 3.7 V |
| نوع باتری | Lithium-Ion Polymer لیتیوم-پلیمری |
| ظرفیت اسمی (Rated Capacity) | حدود mAh 5,500 (5.1 V / 2.6 A) |
| درگاههای ورودی (Input Ports) | Micro-USB و USB-C |
| پارامتر ورودی (Input) | 5 V / 2.1 A |
| درگاههای خروجی (Output Ports) | 2 × USB-A |
| خروجی (Output) | 5.1 V / 2.4 A یک خروجی 5.1 V / 2.6 A دو خروجی همزمان |
| ابعاد | 150.5 × 73.6 × 15.1 میلیمتر |
| وزن | حدود 240 گرم (بسته به منبع) |
| سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلت و دستگاههای USB-A متداول |
| ویژگیهای ایمنی | حفاظت در برابر: اتصال کوتاه، افزایش ولتاژ / جریان، گرمشدن بیش از حد و نوسان — MultiProtect / محافظت ایمن |
| سایر قابلیتها | امکان شارژ دو دستگاه بهصورت همزمان، ورودی USB-C و Micro-USB انعطاف در شارژ پاوربانک |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری (Li-Po) |
| درگاههای خروجی | ۲ USB× دو خروجی همزمان ( |
| ولتاژ ورودی / خروجی | ورودی: 5 V / 2.0 A خروجی: 5 V / 2.0 A برای هر پورت |
| شدت جریان خروجی | تا 2.0 آمپر برای هر درگاه |
| قابلیت شارژ همزمان دو دستگاه | بله — دو خروجی USB امکان شارژ همزمان ۲ دستگاه را میدهد |
| نمایشگر شارژ / LED | دارد — نمایشگر وضعیت شارژ / LED برای اطلاع از مقدار باقیمانده شارژ |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS (یا مشابه |
| وزن تقریبی | حدود 190 گرم |
| ابعاد تقریبی | ≈ 93.5 × 64.2 × 23.5 میلیمتر |
| سازگاری با دستگاهها | گوشیهای هوشمند، تبلتها و سایر گجتهای USB-A / USB شارژ شونده |

پاور بانک انکر PowerCore Select A1223 یکی از بهترین پاور بانک 10000 میلیآمپری و باکیفیتترین پاوربانکهای موجود در بازار است. برند انکر به دلیل تولید محصولات با دوام، قدرتمند و ایمن در دنیای لوازم جانبی دیجیتال، شهرت بسیار بالایی دارد. این مدل از تکنولوژیهای پیشرفتهی شارژ سریع و ایمن بهره میبرد که آن را به انتخابی ایدهآل برای افرادی که به دنبال یک پاوربانک باکیفیت و ماندگار هستند، تبدیل میکند.
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری (Lithium Polymer) |
| تعداد درگاه خروجی | ۲ USB-A× خروجی (دو خروجی) |
| شدت جریان خروجی (Per Port) | تا 5 V / 2.4 A |
| توان خروجی کل | حدود 12 وات 5V × 2.4A |
| درگاه ورودی | معمولاً Micro-USB بعضی منابع به USB-C اشاره کردهاند |
| شدت جریان ورودی | 5 V / 2.0A یا نزدیک آن |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | بله دو خروجی برای شارژ همزمان ۲ دستگاه |
| نمایشگر وضعیت شارژ | دارای نشانگر LED وضعیت شارژ |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| ابعاد تقریبی | ۱۰۴ × ۶۴ × ۲۵ میلیمتر |
| وزن تقریبی | حدود ۱۷۵ گرم |
| فناوری شارژ هوشمند / محافظت | شامل سیستم محافظتی Anker MultiProtect برای ایمنی محافظت در برابر افزایش ولتاژ/جریان، اتصال کوتاه، گرمای زیاد و ... |
| سازگاری با دستگاهها | گوشی هوشمند، تبلت، دستگاههای USB-A (همانند موبایل، هدفون، دوربین و... |
| گارانتی / ضمانت (بسته به محل خرید) | اغلب ۱۸ ماه گارانتی در بازار ایران / فروشگاههای نمایندگی |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت / Wh 38.5 |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری (Li-Po) |
| پورتهای ورودی | USB-C 5 V/3 A یا 9 V/2 A |
| پورتهای خروجی (سیمی) | USB-C خروجی 5 V/3 A, 9 V/2.22 A, 12 V/1.67 A معادل تا ~۲۰ وات |
| خروجی بیسیم (Wireless / MagSafe) | تا ۱۵ وات و نیز گزینههای 10W / 7.5W / 5W بسته به دستگاه |
| قابلیت اتصال مغناطیسی (MagSafe / Magnetic) | بله مناسب برای گوشیهایی که از MagSafe پشتیبانی میکنند |
| ابعاد | 99 × 67 × 21 میلیمتر |
| وزن | ~ 201 گرم |
| مواد بدنه | PC + ABS پلاستیک مقاوم |
| سازگاری | گوشیهای هوشمند خصوصاً دستگاههایی که شارژ بیسیم / MagSafe دارند، تبلت، لوازم جانبی USB-C، سایر گجتهای USB-C/USB-compatible |
| ویژگیهای ایمنی و مدیریت شارژ | محافظت در برابر جریان/ولتاژ بیش از حد، کنترل دما (NTC Temperatur Control) و مدیریت هوشمند شارژ |
| نمایشگر وضعیت شارژ (LED) | دارد؛ برای نشان دادن میزان باقیمانده شارژ |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح / نکته |
| ظرفیت باتری | ۱۰,۰۰۰ میلیآمپرساعت ≈ 37 Wh |
| نوع باتری | Lithium‑Ion / Lithium‑Polymer لیتیوم پلیمری / یونی مانند سایر مدلهای 10000mAh این برند |
| تعداد و نوع درگاهها | معمولاً شامل حداقل یک درگاه USB‑A خروجی + درگاه USB‑C یا Micro‑USB برای شارژ پاوربانک / خروجی (بسته به نسخه) |
| شدت جریان/ولتاژ خروجی | خروجی استاندارد (USB) معمولاً 5V — برای شارژ دستگاههای معمولی ممکن است پشتیبانی از شارژ سریع در نسخههای خاص باشد؛ اما در منابع اصلی برای P10 Mini مشخص نشده |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | بله — معمولاً امکان شارژ همزمان دو دستگاه (یا بیشتر بسته به تعداد پورتها) وجود دارد. |
| ابعاد تقریبی / اعلامشده برای پاوربانکهای مشابه Rock | ~ 135 × 67.7 × 15 میلیمتر برای مدلهای مشابه با ظرفیت 10000mAh |
| وزن تقریبی | ~ 212 گرم (مشابه دیگر مدل 10000 mAh برند Rock |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS + PC یا مشابه — معمول برای پاوربانکهای این رده |
| سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلت، هدفون، اسپیکر، گجتهای USB و دستگاههایی که با USB شارژ میشوند — مناسب برای استفاده روزمره یا در سفر |
| محافظت و ایمنی | شامل سیستم مدیریت برق و محافظت در برابر اتصال کوتاه، افزایش ولتاژ/جریان، دما و … (بسته به نسخه) همانطور که در مشخصات مشابه مدلهای دیگر Rock آمده است. |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت (≈ 37 Wh, 3.7V |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Li‑Po / Polymer lithium) |
| ظرفیت اسمی خروجی (Rated Capacity) | حدود 5,800 mAh (5V/3A) |
| درگاههای ورودی | Micro‑USB: 5V/2A یا 9V/2A USB‑C: 5V/3A یا 9V/2A) |
| درگاههای خروجی | USB‑C (ورودی/خروجی)، + دو پورت USB‑A خروجی |
| ولتاژ / جریان خروجی | USB‑C / USB‑A: 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.5A — پشتیبانی تا 20 وات |
| توان خروجی کل (Max) | حداکثر W 20 |
| ابعاد | 153 × 68.8 × 16.9 میلیمتر |
| وزن | تقریباً 252 گرم |
| نمایشگر وضعیت شارژ | دارد نمایشگر LED برای میزان شارژ باقیمانده |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + PC یا مشابه |
| پشتیبانی از شارژ همزمان چند دستگاه | بله خروجی چندگانه (USB‑C + 2× USB‑A) |
| توابع ایمنی / مدیریت شارژ | کنترل هوشمند جریان، محافظت در برابر دما (NTC)، ولتاژ/جریان بیش از حد، اتصال کوتاه و … |
| سازگاری با دستگاهها | گوشیهای هوشمند، تبلت، گجتهای USB‑C / USB‑A و دستگاههای قابل شارژ با این استانداردها |

پاوربانک هوآوی مدل CP11QC یکی از بهترین پاوربانکهای 10000 میلیآمپری در بازار است که مخصوص کاربرانی طراحی شده که به یک منبع شارژ سریع، قابلاعتماد و ایمن نیاز دارند. برند هوآوی به دلیل تولید گوشیهای باکیفیت و لوازم جانبی استاندارد شناخته شده است، و این مدل پاوربانک با طراحی جذاب، عملکرد عالی و دوام بالا، یکی از گزینههای برتر برای کاربران هوآوی و سایر برندها محسوب میشود.
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپر ساعت ≈ 36.3 Wh |
| نوع باتری | Lithium‑Polymer (Li‑Po) |
| پورتهای ورودی | 1 × USB‑C ورودی شارژ پاوربانک |
| پورتهای خروجی | 1 × USB‑A برای شارژ دستگاه |
| ولتاژ / جریان ورودی | 5 V / 2 A یا 9 V / 2 A (حداکثر 18 |
| ولتاژ / جریان خروجی | 5 V / 2 A یا 9 V / 2 A (حداکثر W 18 |
| توان خروجی (Max) | 18 وات |
| ابعاد | تقریباً 70 × 150 × 14.2 میلیمتر |
| وزن | حدود 221 گرم |
| قابلیت شارژ سریع (Fast Charge / QC) | بله پشتیبانی از شارژ سریع تا W18 |
| حالت شارژ سبک (Trickle / Low‑Power Mode) | دارد مناسب برای شارژ دستگاههای سبک مثل هدفون، ساعت هوشمند و … () |
| سیستمهای ایمنی | حفاظت از اتصال کوتاه، افزایش ولتاژ/جریان، شارژ بیش از حد، دما و … () |
| قابلیت شارژ همزمان خود پاوربانک و دستگاه | بله ورودی USB‑C و خروجی USB‑A امکان شارژ همزمان دارند |
| سازگاری با دستگاهها | گوشیهای هوشمند، تبلت، گجتهای USB (Smartwatch، هدفون، اسپیکر و... |


| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Li‑Po) |
| پورتهای ورودی | 1 × Micro‑USB و 1 × USB‑C مشترک |
| پورتهای خروجی | 1 × USB‑A و 1 × USB‑C (یا خروجی مشترک |
| توان / خروجی (Max) | تا 22.5 وات (فست شارژ) |
| ولتاژ/جریان خروجی | USB/Type‑C: 5 V/3 A, 9 V/2.2 A, 12 V/1.5 A بسته به دستگاه |
| ولتاژ/جریان ورودی | 5 V/3 A (یا معادل) برای شارژ پاوربانک |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS + PC) |
| ابعاد | 137 × 69 × 17 میلیمتر |
| وزن تقریبی | 230 گرم |
| نمایشگر وضعیت شارژ | دارد LED نشاندهنده وضعیت شارژ باقیمانده |
| سازگاری با دستگاهها | گوشی، تبلت، اسپیکر، هدفون و دیگر گجتهای USB‑A / USB‑C |
| ویژگی خاص | پشتیبانی از شارژ سریع PD / فست شار |


| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Lithium Polymer) |
| پورتهای ورودی / خروجی | USB‑C ورودی/خروجی + USB‑A خروجی |
| ولتاژ / جریان خروجی (USB‑C) | 5V / 3A یا 9V / 2.22A — حداکثر ~20 وات |
| ولتاژ / جریان خروجی (USB‑A) | 5V / 2.4A یا 9V / 2A یا 12V / 1.5A — تا ~18 وات |
| شارژ بیسیم (Magnetic / MagSafe‑style) | بله — برای گوشیهایی با پشتیبانی MagSafe |
| ابعاد تقریبی | 109 × 69 × 18 میلیمتر |
| وزن تقریبی / سبک بودن | طراحی جمع و جور و قابل حمل (سبکتر از پاوربانکهای بزرگ) |
| سازگاری | مناسب برای گوشیهای هوشمند بهویژه گوشیهای سازگار با MagSafe، تبلتها، هدفون، و دستگاههای USB‑A / USB‑C |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمر / لیتیوم‑یون |
| خروجی بیسیم | دارد — شارژ بیسیم Qi |
| توان خروجی بیسیم (Wireless) | تا ~ 7.5 وات (بسته به دستگاه) () |
| درگاه خروجی سیمی | USB‑C (ورودی/خروجی) + درگاه USB‑A |
| ولتاژ/جریان خروجی سیمی | 5 / 9 / 12 ولت — شدت جریان تا حدود 2 آمپر; توان خروجی تا ~15 وات |
| ورودی برای شارژ پاوربانک | USB‑C (5/9/12 V) |
| ابعاد | تقریباً 149.93 × 70.8 × 15.1 میلیمتر |
| وزن | حدود 234 گرم |
| نمایشگر وضعیت شارژ | نشانگر LED برای وضعیت شارژ دارد |
| قابلیت شارژ همزمان دو دستگاه | بله — از طریق شارژ بیسیم + خروجی سیمی همزمان |
| سازگار با استاندارد Qi | بله — برای گوشیها/دستگاههایی با شارژ بیسیم Qi |
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Li‑Po / Polymer‑ion) |
| پورتهای ورودی (Input) | Micro‑USB + USB‑C |
| پورتهای خروجی (Output) | 2 × USB‑A + 1 × USB‑C |
| ولتاژ / جریان خروجی | USB‑A / USB‑C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A تا حداکثر 20 وات |
| توان خروجی کل (Max) | 20 وات |
| همزمان چند دستگاه | امکان شارژ همزمان تا ۳ دستگاه دو USB‑A + USB‑C |
| ویژگی شارژ سریع | پشتیبانی از استانداردهای Quick Charge (QC) و Power Delivery (PD) |
| نمایشگر وضعیت شارژ | دارد نمایشگر LED برای نمایش مقدار باقیمانده شارژ |
| ابعاد | 153 × 68.8 × 16.9 میلیمتر |
| وزن تقریبی | حدود 252 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک پلیکربنات ABS |
| ویژگیهای ایمنی و مدیریت شارژ | محافظت در برابر اتصال کوتاه، جریان/ولتاژ بیش از حد، شارژ بیش از حد، دما — و قابلیت «Smart Charging» برای تشخیص نوع دستگاه و تنظیم خودکار جریان |


| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت یا نسخه ۲۰,۰۰۰mAh در بعضی ورژنها |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Polymer Lithium Battery) |
| پورتها / کابلهای درونساخت | کابل داخلی USB‑C + کابل داخلی Lightning + پورت USB‑C + پورت USB‑A خروجی یعنی هم کابل دارد هم خروجی/ورودی مستقل |
| شدت جریان / ولتاژ ورودی (Input via USB‑C) | 5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A برای شارژ خود پاوربانک |
| ولتاژ / جریان خروجی (Output) | خروجی USB‑C: 5V⎓2.4A; 9V⎓2.22A; 12V⎓1.5A کابل داخلی: 5V⎓2.4A; 9V⎓2A (بسته به ورژن |
| توان خروجی (Max Fast Charge) | 22.5 W برخی ورژنها تا W 30 |
| امکان شارژ همزمان چند دستگاه | بله امکان شارژ همزمان چند دستگاه با خروجیها و کابلهای متعدد |
| نمایشگر وضعیت شارژ | دارد “Digital Display” برای نمایش درصد باقیمانده شارژ پاوربانک |
| سازگاری | موبایلها Android و iOS،تبلت، هدفون، گجتهای USB‑C / Lightning، و سایر دستگاههای USB‑قابل شارژ |
| ویژگیهای ایمنی / محافظتی | محافظت در برابر افزایش ولتاژ/جریان، اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد و گرمشدن — سیستم ایمنی برای جلوگیری از خطرات رایج |
| ابعاد و وزن تقریبی | وزن تقریباً 236‑245 گرم برای نسخه 10,000mAh |
| قابلیت شارژ دستگاههای با جریان کم Low‑Current Mode | بله مناسب برای لوازمی مثل هدفون بیسیم، ساعت هوشمند و غیره. |
| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت / 37 Wh (3.7 V) |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Li‑Polymer) |
| ظرفیت اسمی خروجی (Rated Capacity) | ≈ 5,500 میلیآمپرساعت (5.1 V / 2.6 A) |
| درگاههای ورودی | Micro‑USB و USB‑C |
| پارامتر ورودی | 5 V / 2.1 A |
| درگاههای خروجی | دو عدد USB‑A (دو خروجی) |
| خروجی (Output) | 5.1 V / 2.4 A (زمانی که تنها یک پورت استفاده شود) 5.1 V / 2.6 A (زمانی که هر دو پورت استفاده شوند) |
| ابعاد | 150.5 × 73.6 × 15.1 میلیمتر |
| وزن تقریباً | حدود 240–250 گرم (بسته به منبع)) |
| حالت شارژ کممصرف (Low‑Power Mode) | دارد — مناسب برای هدفون، ساعت هوشمند و دستگاههای کممصرف |
| سایر ویژگیها / ایمنیها | مدار محافظت چندگانه (Multi‑Protect): برای جلوگیری از اتصال کوتاه، ولتاژ/جریان بیش از حد، دما و … |
| شارژ همزمان چند دستگاه | بله — امکان خروجی به دو دستگاه به صورت همزمان از طریق دو پورت USB‑A |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Lithium‑Polymer) |
| تعداد و نوع درگاهها | ۲ × USB‑A خروجی + ۱ × USB‑C (ورودی/خروجی |
| ولتاژ / جریان خروجی USB‑C | 5‑20V / تا 3A — پشتیبانی از خروجی تا ۳۰ وات (Fast Charge) |
| ولتاژ / جریان خروجی USB‑A | استاندارد برای شارژ موبایل/تبلت — خروجی عادی (بسته به دستگاه) |
| توان خروجی (Max) | ۳۰ وات |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | بله — امکان شارژ همزمان تا ۳ دستگاه دو USB‑A + USB‑C |
| نمایشگر وضعیت شارژ (LED / Digital Display) | دارد — نشانگر وضعیت شارژ باقیمانده |
| سازگاری با دستگاهها / پروتکلها | پشتیبانی از پروتکلهای سریع شارژ مثل PD / QC / SCP / … برای گوشی، تبلت، لپتاپ سبک (مثلاً میتواند گوشیها، آیفونها، آیپد و وسایل USB‑C/USB‑A را شارژ کند |
| جنس بدنه | پلاستیک + متریال مقاوم (PC + ABS / بدنه متال + پلاستیک برای برخی ورژنها |
| وزن تقریبی | ~ 215 گرم |

| ویژگی / مشخصات | مقدار / توضیح |
| ظرفیت باتری | 10,000 میلیآمپرساعت / Wh 37 |
| نوع باتری | لیتیوم‑پلیمری (Li‑Po) |
| درگاهها | 1 × USB‑C (ورودی/خروجی) + 1× USB‑A خروجی |
| خروجی سیمی | USB‑C: تا 18 وات (PD / PowerIQ) – USB‑A: تا 18 وات |
| خروجی بیسیم (Wireless Qi) | تا 10 وات شارژ بیسیم برای دستگاههای سازگار |
| توان خروجی کل (Max) | حدود 20 وات بسته به ترکیب خروجیها |
| ابعاد | تقریباً 14.9 × 6.8 × 1.9 سانتیمتر |
| وزن | تقریباً 240‑245 گرم |
| فناوری شارژ هوشمند / محافظت | پشتیبانی از PowerIQ 3.0 و Power Delivery (PD) / Quick Charge (QC) + محافظت چندگانه (MultiProtect) |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | بله میتوان از ترکیب شارژ بیسیم + خروجی سیمی استفاده کرد؛ تا سه دستگاه همزمان شارژ شوند. |
| سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلت، هدفون، گجتهای USB‑C / USB‑A و دستگاههایی با پشتیبانی از Qi برای شارژ بیسیم |


ارسال دیدگاه