ویژگی | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 14 Pro Max |
تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | 16-سپتامبر-22 |
ابعاد | 163.4 × 78.1 × 8.9 میلیمتر، 234 گرم | 160.7 × 77.6 × 7.9 میلیمتر، 240 گرم |
سیستم عامل | اندروید 13، قابل ارتقاء به اندروید 14، رابط کاربری One UI 6 | ایاواس 16، قابل ارتقاء به ایاواس 17.1 |
گزینههای حافظه | 256 گیگابایت/512 گیگابایت/1 ترابایت | 128 گیگابایت/256 گیگابایت/1 ترابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچها | 6.7 اینچها |
نوع صفحه نمایش | داینامیک آمولد 2X | صفحه نمایش اولد LTPO Super Retina XDR |
رزولوشن | 1440 × 3088 پیکسلها | 1290 × 2796 پیکسلها |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
پردازنده | چیپست Snapdragon 8 Gen 2 | چیپست Apple A16 Bionic |
حافظه رم | 8 گیگابایت/12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | حسگر اصلی 200 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپ 10 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو 10 مگاپیکسل، لنز التراواید 12 مگاپیکسل | حسگر اصلی 48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو 12 مگاپیکسل، لنز التراواید 12 مگاپیکسل |
ویژگیهای دوربین | پایدارسازی اپتیکی تصویر، فوکوس خودکار چندجهتی، فیلمبرداری 8K | فیلمبرداری 10 بیتی HDR، فیلمبرداری با Dolby Vision HDR، فیلمبرداری با ProRes، اسکنر لیدار سهبعدی (عمق) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت | 4323 میلیآمپرساعت |
شارژ باتری | شارژ سریع با سیم 45 وات، شارژ بیسیم 15 وات، شارژ بیسیم معکوس 4.5 وات | شارژ سریع تا 50% در 30 دقیقه با سیم، شارژ بیسیم 15 وات (MagSafe)، شارژ بیسیم 7.5 وات (Qi) |
اکوسیستم | اندروید با فروشگاه Google Play | iOS با فروشگاه Apple App Store |
مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (IP68) | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (IP68) |
قیمت (تقریبی) | €938.52 / $773.95 / £750.00 | €978.59 / $877.95 / £771.96 |
گلکسی a14 بهتره یا a23
مقایسه گلکسی اس 23 اولترا و شیائومی 13 اولترا
مقایسه گوشی گلکسی A54 5G و گوشی گلکسی A53 5g؟
مقایسه پیکسل 7 پرو با آیفون 14 پرو مکس
مقایسه آیفون 14 پرو مکس با آیفون 15 پلاس
مقایسه گوشی سامسونگ گلکسی A34 با A33
ارسال دیدگاه