مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
مشخصات | گلکسی A54 5G | گوگل پیکسل 7 |
مدل نامبرها | SM-A546V, SM-A546U, ... | GVU6C, GQML3 |
قیمت در زمان عرضه | حدود 490 یورو | حدود 650 یورو |
تاریخ معرفی | 15 مارس 2023 | 6 اکتبر 2022 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 13 اکتبر 2022 |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 158.2x76.7x8.2 میلیمتر | 155.6x73.2x8.7 میلیمتر |
وزن | 202 گرم | 197 گرم |
نمایشگر | 6.4 اینچ Super AMOLED, 120 هرتز | 6.3 اینچ AMOLED, 90 هرتز |
رزولوشن نمایشگر | 1080x2340 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
تراشه | Samsung Exynos 1380 | Google Tensor G2 |
حافظه و رم | 128/256 گیگابایت, 6/8 گیگابایت رم | 128/256 گیگابایت, 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید) | 50 مگاپیکسل (واید) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 10.8 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4355 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | 25 وات | 30 وات |
اتصالات | Wi-Fi 6, بلوتوث 5.3, USB Type-C 2.0 | Wi-Fi 6E, بلوتوث 5.2, USB Type-C 3.2 |
سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
ارسال دیدگاه