مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
پر بازدید ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

تنظیم ساعت هوشمند: آموزش تنظیم اسمارت واچ اپل، سام...

آموزش طرز استفاده از اسکراب صورت و بدن برای داشتن ...
پر بحث ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

شارژ اضطراری ایرانسل: نحوه دریافت کد شارژ اضطراری...

بهترین گوشی تا 10 میلیون: معرفی 15مدل اقتصادی ( آپ...
| ویژگی | گلکسی A73 5G | گلکسی S21 FE 5G |
| تاریخ عرضه | 17 مارس 2022 | 4 ژانویه 2022 |
| قیمت | حدود 500 یورو | حدود 750 یورو |
| ابعاد | 163.7 در 76.1 در 7.6 میلی متر | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلی متر |
| وزن | 181 گرم | 177 گرم |
| صفحه نمایش | 6.7 اینچ Super AMOLED Plus، 120 هرتز، 1080 در 2400 پیکسل | 6.4 اینچ Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز،1080 در 2340 پیکسل |
| تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G یا Exynos 2100 |
| رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت یا 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت یا 256 گیگابایت | 128 گیگابایت یا 256 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (واید) + 12 مگاپیکسل (اولتراواید) + 5 مگاپیکسل (ماکرو) + 5 مگاپیکسل (عمق) | 12 مگاپیکسل (واید) + 12 مگاپیکسل (اولتراواید) + 8 مگاپیکسل (تله فوتو) |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | 25 وات | 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد | دارد |

ارسال دیدگاه