مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
ویژگی | Galaxy F54 5G | Galaxy A34 5G |
پردازنده | Exynos 1380 | Mediatek Dimensity 1080 |
اندازه نمایشگر | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ |
دوربین اصلی | ۱۰۸ + ۸ + ۲ مگاپیکسل | ۴۸ + ۸ + ۵ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
سیستم عامل | Android 13 | Android 13 |
طراحی و ساختار | جلوی شیشهای، قاب پشت و فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، قاب پشت و فریم پلاستیکی |
عمر باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی Wi-Fi 6، فلش LED، PDAF | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز، فلش LED |
مقایسه گوشی سامسونگ گلکسی A34 با A33
مقایسه آیفون 14 پرو مکس با سامسونگ گلکسی S22 اولترا
مقایسه گوشی گلکسی A54 5G و گوشی گلکسی A53 5g؟
مقایسه سامسونگ گلکسی a33 و شیائومی redmi note 12 pro
مقایسه Galaxy A73 5G با Galaxy A71 5G
گوشی سامسونگ سری a
بهترین گوشی سری a سامسونگ
مقایسه گوشی Galaxy A34 5G و وان پلاس nord ce 3 lite
مقایسه گوشی Galaxy G34 5G و A23 5G
مقایسه گوشی سامسونگ a32 با a34
ارسال دیدگاه