مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
ویژگی | گلکسی A73 5G | گلکسی A53 5G |
تاریخ عرضه | 17 مارس 2022 | 24 مارس 2022 |
ابعاد | 163.7 در 76.1 در 7.6 میلی متر | 159.6 در 74.8 در 8.1 میلی متر |
وزن | 181 گرم | 189 گرم |
جنس بدنه | پشت: شیشه - گوریلا گلس 5، جلو: شیشه - گوریلا گلس 5 | پشت: پلاستیک، جلو: شیشه - گوریلا گلس 5 |
نمایشگر | 6.7 اینچ Super AMOLED Plus، 120 هرتز، 1080 در 2400 پیکسل، 393 پیکسل در اینچ | 6.5 اینچ Super AMOLED، 120 هرتز، 1080 در 2400 پیکسل، 405 پیکسل در اینچ |
پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | Samsung Exynos 1280 |
رم | 6 گیگابایت، 8 گیگابایت | 6 گیگابایت، 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت |
سیستم عامل | اندروید 12 | اندروید 12 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل واید + 12 مگاپیکسل اولتراواید + 5 مگاپیکسل ماکرو + 5 مگاپیکسل تشخیص عمق | 64 مگاپیکسل واید + 12 مگاپیکسل اولتراواید + 5 مگاپیکسل ماکرو + 5 مگاپیکسل تشخیص عمق |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل واید | 32 مگاپیکسل واید |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | 25 وات | 25 وات |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد |
قیمت | از حدود 500 یورو | از حدود 400 یورو |
ارسال دیدگاه