مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
ویژگی | سامسونگ A34 5G | سامسونگ A53 5G |
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 17 مارس 2022 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 24 مارس 2022 |
نمایشگر | 6.6 اینچ Super AMOLED, 1080 x 2340, 120 هرتز | 6.5 اینچ Super AMOLED, 1080 x 2400, 120 هرتز |
پردازنده | MediaTek MT6877V Dimensity 1080 (6 نانومتر) | Samsung Exynos 1280 (5 نانومتر) |
حافظه و رم | 6/8 گیگابایت رم با 128/256 گیگابایت حافظه | 6/8 گیگابایت رم با 128/256 گیگابایت حافظه |
دوربین پشت | 48MP واید + 8MP اولتراواید + 5MP ماکرو | 64MP واید + 12MP اولتراواید + 5MP ماکرو + 5MP تشخیص عمق |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت با شارژ سریع 25 وات | 5000 میلیآمپر ساعت با شارژ سریع 25 وات |
سیستمعامل | اندروید 13 با One UI 5.1 | اندروید 12 (قابل ارتقاء به 13) با One UI 4.1 |
ابعاد و وزن | 161.3 x 78.1 x 8.2 میلیمتر, 199 گرم | 159.6 x 74.8 x 8.1 میلیمتر, 189 گرم |
اتصالات | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 |
گلکسی a14 بهتره یا a23
مقایسه گلکسی اس 23 اولترا و شیائومی 13 اولترا
مقایسه گوشی گلکسی A54 5G و گوشی گلکسی A53 5g؟
مقایسه پیکسل 7 پرو با آیفون 14 پرو مکس
مقایسه آیفون 14 پرو مکس با آیفون 15 پلاس
مقایسه گوشی سامسونگ گلکسی A34 با A33
مقایسه گوشی a54 با poco x5 pro
مقایسه گوشی سامسونگ گلکسی A54 5G با گوگل پیکسل 7
مقایسه گوشی سامسونگ a32 با a34
ارسال دیدگاه